Tarief in rechte lijn en tussen partners

Schijf van het erfdeel Tarief
0 euro tot 12.000,00 euro 3%
12.000,01 euro tot 25.000,00 euro 4%
25.000,01 euro tot 50.000 euro 5%
50.000,01 tot 100.000,00 euro 7%
100.000,01 euro tot 150.000 euro 10%
150.000,01 euro tot 200.000,01 euro 14%
200.000,01 tot 250.000,00 euro 18%
250.000 euro tot 500.000,00 euro 24%
Boven de 500.000 euro 30%

 

 

 

Wat bedoelen we met "partner"?

In Wallonië genieten de volgende partners van deze tarieven:

  • De gehuwde langstlevende partner
  • De wettelijk samenwonende partner

Feitelijk samenwonende koppels worden belast aan het tarief "anderen".