in Wallonië
Waals Gewest, in rechte lijn | |
---|---|
Schijf van het schenkdeel | Tarief |
0 - 150.000 euro | 3% |
150.000 tot 250.000 euro | 9% |
250.000 tot 450.000 | 18% |
Boven de 450.000 | 27% |
Waals Gewest, in rechte lijn | |
---|---|
Schijf van het schenkdeel | Tarief |
0 - 150.000 euro | 3% |
150.000 tot 250.000 euro | 9% |
250.000 tot 450.000 | 18% |
Boven de 450.000 | 27% |
Waals Gewest, tarief anderen | |
---|---|
Schijf van het schenkdeel | Tarief |
0 tot 150.000 euro | 10% |
150.000 euro - 250.000 euro | 20% |
250.000 euro - 450.000 euro | 30% |
Boven de 450.000 euro | 40% |